🕐
مواعيد التشغيل الشهرية
جدول مواعيد تشغيل الحافلة السياحية على مدار العام
الفترة الشتوية (نوفمبر – مارس)
الفترة الصيفية (أبريل – أكتوبر)
الشهر الحالي
| الشهر | انطلاق أول رحلة | فترة التوقف | انتهاء آخر رحلة |
|---|---|---|---|
| يناير | 6:30 ص | — | 12:00 AM |
| فبراير | 6:30 ص | — | 12:00 AM |
| مارس | 6:30 ص | — | 12:00 AM |
| أبريل | 6:00 ص | — | 1:00 AM |
| مايو | 5:30 ص | — | 12:30 AM |
| يونيو | 5:00 ص | 1:00 م – 4:00 م | 12:00 AM |
| يوليو | 5:00 ص | 1:00 م – 4:00 م | 12:00 AM |
| أغسطس | 5:30 ص | 1:00 م – 4:00 م
|
12:30 AM |
| سبتمبر | 5:30 ص | 1:00 م – 4:00 م | 12:30 AM |
| أكتوبر | 5:30 ص | 1:00 PM - 4:00PM |
12:30 AM |
| نوفمبر | 6:00 ص | — | 12:00 AM |
| ديسمبر | 6:30 ص | — | 12:00 AM |